| 応募点数 | 合計 6,027点 |
|---|---|
| 書の部 | 5,016点 |
| 美術の部 | 1,011点(絵画491点 デザイン・イラスト464点 立体56点) |
| 一次審査 入選 | 301点 |
| 書の部 | 200点 |
| 美術の部 | 101点(絵画49点 デザイン・イラスト47点 立体5点) |
| 【佳作(準入選)】 | 434点(書324点 美術110点) |
二次審査 入選作品の中から賞を選出
| 国際グランプリ賞 | 2点(書1、美術1) |
|---|---|
| グランプリ賞 | 2点(書1、美術1) |
| 高校生国際美術展会長賞 | 2点(書1、美術1) |
| 高校生国際美術展実行委員長賞 | 2点(書1、美術1) |
| 産経新聞社賞 | 2点(書1、美術1) |
| 北海道新聞賞 | 2点(書1、美術1) |
| 静岡新聞賞 | 2点(書1、美術1) |
| 西日本新聞賞 | 2点(書1、美術1) |
| 優秀賞 | 10点(書5、美術5) |
| 秀作賞 | 20点(書10、美術10) |
| 奨励賞 | 255点(書177、美術78) |
第12回 審査結果
審査委員(敬称略・50音順)
【一次審査】書の部
| 加藤 泰弘 | 文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官、東京学芸大学准教授 |
|---|---|
| 川嶋 健二 | 全日本高等学校書道教育研究会 副理事長 |
| 齋藤 克美 | 大東文化大学文学部 書道学科講師、全国書道高等学校協議会 顧問 |
| 瀧 俊朗 | 全日本高等学校書道教育研究会 副理事長 |
| 長野 秀章 | 東京学芸大学教授、前文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 |
| 平川 友之 | 全国高等学校文化連盟書道専門部 事務局長 |
| 山下 剛 | 全国書道高等学校協議会 事務局長 |
| 吉木 佳尋 | 全国高等学校書道研究会 事務局長 |
【一次審査】美術の部
| 犬飼 得之 | 東京芸術大学卒、日本画家、染色家、CG画家 |
|---|---|
| 遠藤 友麗 | 女子美術大学客員教授、元文部科学省初等中等教育局視学官 |
| 佐藤 清親 | 東京都立総合芸術高等学校校長、全国高等学校美術工芸教育研究会会長 |
【二次審査】書の部
| 加藤 泰弘 | 文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官、東京学芸大学准教授 |
|---|---|
| 加藤 祐司 | 東京学芸大学名誉教授、元文部省教科調査官、日展会友 |
| 齋藤 克美 | 大東文化大学文学部 書道学科講師、全国書道高等学校協議会 顧問 |
| 竹中 青琥 | 書家、東京教育大学卒、元横浜国立大学講師、日展会友、読売書法会理事 |
| 長野 秀章 | 東京学芸大学教授、前文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 |
【二次審査】美術の部
| 荒川 明照 | 東京芸術大学名誉教授 |
|---|---|
| 遠藤 友麗 | 女子美術大学客員教授、元文部科学省初等中等教育局視学官 |
| 東良 雅人 | 文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 |










